各参赛单位、培训机构,各位参赛棋手:
2019年6月29日至30日,在济宁市高新区崇文学校举行的2019年山东省青少年国际跳棋锦标赛各组别的比赛中,各位参赛队员表现优异。根据竞赛规程规定可依据比赛成绩,申请相应国际跳棋协会技术等级称号。现将根据《中国国际跳棋协会棋手技术等级标准(2017版)》定级办法确定的定级棋手名单予以公布,并请各位获得定级资格的棋手由报名单位到各地市国际跳棋协会集体办理等级证书,个人报名棋手可单独申请办理。
一级棋士需要到山东省棋牌运动管理中心办理,其他等级证书在各地市国际跳棋协会办理。
办理办法:
一、棋手等办理级证书需要提交以下材料:
1、“国际跳棋运动员技术等级称号申报表”,并填写完整。
2、本人一寸免冠照片二张。
3、成绩查询:齐鲁弈友
二、受理单位:
各地市国际跳棋协会
山东省棋类运动协会2018年省青少年锦标赛组委会
2019年7月
注:后附定级名单与办证费用标准。
附一:
2019年山东省青少年国际跳棋锦标赛 | ||
一级棋士 | ||
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 新泰一实小 | 石雪茹* |
2 | 济南洪楼二小 | 张书涵* |
3 | 山东妇儿中心 | 王梓恒 |
4 | 状元爱心托管 | 徐龙章 |
5 | 济宁国际跳协 | 张雨涵* |
6 | 济宁崇文学校 | 朱依宸* |
7 | 济宁崇文学校 | 丁可芯* |
8 | 任城实小 | 陈思源 |
9 | 邹城口哨童年 | 潘俊嵩 |
10 | 青岛智弈汇 | 王 钰 |
11 | 山东妇儿中心 | 郝 田* |
12 | 青岛智弈汇 | 武亚霏* |
13 | 山东妇儿中心 | 李伊原 |
14 | 青岛天山小学 | 丁家宝 |
15 | 邹城市口哨童 | 郭奕汝* |
16 | 附小冠亚校区 | 赵博文* |
17 | 附小冠亚校区 | 常博瑞* |
18 | 育秀中学小学 | 徐 睿 |
19 | 山东妇儿中心 | 纪悦然 |
20 | 青岛智弈汇 | 张锦程 |
二级棋士 | ||
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 山东妇儿中心 | 崔馨宇* |
2 | 邹城口哨童年 | 梁智衡 |
3 | 济宁国跳协会 | 李兆瑞* |
4 | 新泰一实小 | 聂腾飞 |
5 | 济宁崇文学校 | 王子祥 |
6 | 济宁国际跳协 | 刘家祯 |
7 | 济宁崇文学校 | 吴 昊 |
8 | 济宁崇文学校 | 马宇彬 |
9 | 青岛智弈汇 | 孙靖瑶* |
10 | 青岛智弈汇 | 刘孟鑫 |
11 | 青岛智弈汇 | 高佳宜* |
12 | 个人 | 张诗甜* |
13 | 个人 | 张峻涵 |
14 | 青岛智弈汇 | 于承玄 |
15 | 附小冠亚校区 | 张钊铭* |
16 | 山东妇儿中心 | 高宇翔 |
17 | 育秀中学小学 | 刘濡嘉 |
18 | 育秀中学小学 | 胡雪涵 |
三级棋士 | ||
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 任城阳光幼儿 | 韩玮滢* |
2 | 滨州聚旗棋艺 | 孙浩然 |
3 | 济宁崇文学校 | 朱鑫雅* |
4 | 济宁崇文学校 | 王思诺* |
5 | 邹城口哨童年 | 吕印贇 |
6 | 迈克罗机器人 | 游岩硕 |
7 | 济宁崇文学校 | 张炎燎 |
8 | 济宁崇文学校 | 孙彬城 |
9 | 迈克罗机器人 | 国恩泽 |
10 | 迈克罗机器人 | 郑永鑫 |
11 | 济宁崇文学校 | 石嘉明 |
12 | 济宁崇文学校 | 蔡一鸣 |
13 | 青岛智弈汇 | 孙雨璇* |
14 | 青岛智弈汇 | 孙英朗 |
15 | 青岛智弈汇 | 聂至柔* |
16 | 育秀中学小学 | 杨佳澍* |
17 | 山东妇儿中心 | 刘思远 |
18 | 新泰一实小 | 郑子璇 |
19 | 育秀中学小学 | 王良丞 |
20 | 青岛智弈汇 | 杨佳皓 |
21 | 育秀中学小学 | 许礼航 |
22 | 济南洪楼二小 | 韩晨旭 |
23 | 青岛智弈汇 | 马鸿彦 |
24 | 青岛智弈汇 | 张景行 |
25 | 青岛智弈汇 | 刘诚俊 |
四级棋士 | ||
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 任城阳光幼儿 | 杨迦南* |
2 | 任城阳光幼儿 | 杨宇晨* |
3 | 滨州聚旗棋艺 | 丛子铭 |
4 | 邹城市口哨童 | 李昊霖 |
5 | 济宁崇文学校 | 张吕鑫* |
6 | 济宁崇文学校 | 冯思雅* |
7 | 济宁崇文学校 | 李梦婷* |
8 | 状元爱心托管 | 于 航 |
9 | 邹城口哨童年 | 王荣轩 |
10 | 邹城口哨童年 | 刘延松 |
11 | 山东妇儿中心 | 张又亓* |
12 | 山东妇儿中心 | 傅子洋* |
13 | 山东妇儿中心 | 贾晨祎 |
14 | 济宁崇文学校 | 刘忆新 |
15 | 济南泉景小学 | 杨紫悦* |
16 | 山东妇儿中心 | 赵玥涵* |
17 | 滨州聚旗棋艺 | 原子哲 |
18 | 育秀中学小学 | 房梓维 |
19 | 济南泉景小学 | 何其烨 |
五级棋士 | ||
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 任城阳光幼儿 | 魏蓝萱* |
2 | 迈克罗机器人 | 国恩熙* |
3 | 任城阳光幼儿 | 卢奕诺* |
4 | 任城阳光幼儿 | 孔天灝 |
5 | 任城阳光幼儿 | 周睿洋 |
6 | 任城阳光幼儿 | 崔峻豪 |
7 | 迈克罗机器人 | 王立康 |
8 | 状元爱心托管 | 储铭轩 |
9 | 山东妇儿中心 | 傅艺文* |
10 | 济宁崇文学校 | 张聆汐* |
11 | 济宁崇文学校 | 任皓轩 |
12 | 育秀中学小学 | 周新舸 |
13 | 济宁崇文学校 | 张博文 |
14 | 育秀中学小学 | 代宇轩 |
15 | 济宁崇文学校 | 韩广川 |
16 | 济宁崇文学校 | 赵天豪 |
17 | 育秀中学小学 | 张熙然 |
18 | 济宁崇文学校 | 闫天佑 |
19 | 济宁崇文学校 | 满 意 |
六级棋士 | ||
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 任城阳光幼儿 | 闫俪宛* |
2 | 任城阳光幼儿 | 李金铭* |
3 | 任城阳光幼儿 | 常浩磊 |
4 | 任城阳光幼儿 | 武天浩 |
5 | 任城阳光幼儿 | 赵溢珂 |
6 | 任城阳光幼儿 | 王肇博 |
7 | 任城阳光幼儿 | 刘延泽 |
8 | 任城阳光幼儿 | 徐俊程 |
9 | 邹城口哨童年 | 邢皓哲 |
10 | 新泰一实小 | 陈希智子 |
11 | 济宁崇文学校 | 赵修永 |
12 | 山东妇儿中心 | 李金灏 |
13 | 济宁崇文学校 | 闫晨洋 |
14 | 济宁崇文学校 | 张欣浩 |
15 | 附小冠亚校区 | 朱智霖 |
16 | 济南泉景小学 | 姜泊翰 |
17 | 济宁崇文学校 | 刘立恒 |
18 | 济宁崇文学校 | 曹轩铭 |
19 | 济宁崇文学校 | 丁忠豪 |
20 | 济宁崇文学校 | 李芳宇 |
21 | 济宁崇文学校 | 肖 航 |
22 | 济宁崇文学校 | 盛金哲 |
23 | 济宁崇文学校 | 路其泰 |
24 | 济宁崇文学校 | 邵俊哲 |
25 | 济宁崇文学校 | 郭世渤 |
26 | 济宁崇文学校 | 王天佑 |
27 | 济宁崇文学校 | 张博翔 |
28 | 济宁崇文学校 | 葛景辉 |
29 | 济宁崇文学校 | 李墨轩 |
30 | 济宁崇文学校 | 代延然 |
31 | 附小冠亚校区 | 徐三立 |
32 | 济宁崇文学校 | 史高硕 |
33 | 附小冠亚校区 | 刘昂轩 |
附二:
国际跳棋办证费用:(单位:元)
级别 |
一级 |
二级 |
三级 |
四级
|
五级 |
六级
|
国际跳棋 |
180 |
160 |
80 |
75 |
70 |
40 |